概要
西早稲田キャンパス教室映像音響機器一覧
- プロジェクタの制御を専用リモコンで行う教室がありますのでご注意ください。(下記の表でご確認ください)
- DHCP環境でネットワークに接続することが可能です。
- 使用するAV機器については、理工メディアセンター AV支援室(内線:73-8090)にてご相談ください。
【52号館】(教職員証不要)
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 101 | 164 | 2801 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 102 | 164 | 2802 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 103 | 164 | 2803 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 104 | 164 | 2804 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 201 | 142 | 2805 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 202 | 201 | 2806 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 204 | 201 | 2808 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 301 | 142 | 2809 | 固定 | ● | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 302 | 220 | 2810 | 固定 | ● | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 303 | 142 | 2811 | 固定 | ● | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 304 | 220 | 2812 | 固定 | ● | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【53号館】(教職員証不要)
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | B01 | 52 | 2861 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| B03 | 52 | 2862 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| B04 | 52 | 2863 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 101 | 50 | 2813 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 103 | 50 | 2815 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 104 | 50 | 2816 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 201 | 95 | 2817 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 203 | 95 | 2819 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 204 | 52 | 2820 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 301 | 95 | 2821 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 303 | 95 | 2823 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 304 | 52 | 2824 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 401 | 95 | 2825 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 403 | 95 | 2827 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 404 | 52 | 2828 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● |
【54号館】(教職員証不要)
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | B01 | 66 | 2854 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| B02 | 66 | 2855 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| B03 | 66 | 2856 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| B04 | 66 | 5698 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 101 | 69 | 2829 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 102 | 69 | 2830 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 103 | 69 | 2831 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 104 | 69 | 2832 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 201 | 69 | 2833 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 202 | 121 | 2834 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 203 | 69 | 2835 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 204 | 121 | 2836 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 301 | 69 | 2837 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 302 | 121 | 2838 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 303 | 69 | 2839 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 304 | 121 | 2840 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 401 | 69 | 2841 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 402 | 121 | 2842 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 403 | 69 | 2843 | 可動 | ● | 80 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 404 | 121 | 2844 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【55号館S棟】
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55S | 02-01 | 121 | 2923 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 03-01 | 50 | 2916 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 03-03 | 50 | 2917 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 03-07 | 50 | 2918 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 03-09 | 50 | 2920 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 03-08 | 150 | 2919 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● |
【56号館】
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 101 | 240 | 2845 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 102 | 240 | 2846 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 103 | 240 | 2847 | 固定 | ● | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 104 | 201 | 2879 | 可動 | 1 | 1 | ● | 120 | 1920 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【57号館】
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 201 | 420 | 2848 | 固定 | 1 | 1 | 2 | 150 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 202 | 420 | 2849 | 固定 | 1 | 1 | 2 | 150 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【60号館】
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 102 | 90 | 可動 | 1 | 1 | ● | 110 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 202 | 90 | 2888 | 可動 | 1 | 1 | ● | 110 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● |
【61号館】
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 102 | 135 | 2889 | 可動 | 1 | 1 | ● | 110 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 104 | 108 | 2890 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | |||||||
| 202 | 90 | 2880 | 可動 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 206 | 108 | 2881 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 210 | 108 | 2882 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 214 | 99 | 2883 | 可動 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 255B | 使用不可 | ||||||||||||||||||||
| 302 | 90 | 2895 | 可動 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 306 | 108 | 2896 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1600 X 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 310 | 108 | 2897 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 314 | 90 | 2898 | 可動 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 401 | 90 | 2899 | 可動 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 405 | 108 | 2908 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 409 | 108 | 2909 | 可動 | 1 | 1 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 413 | 90 | 2910 | 可動 | ● | 100 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
【63号館】
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 02-01 | 312 | 2891 | 可動 | 3 | 1 | ● | 160 | 1400X1050 | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||
| 02-02 | 312 | 2892 | 可動 | 3 | 1 | ● | 160 | 1400X1050 | ● | ● | ▲ | ● |
【63号館 PCルーム】
- BD:ブルーレイ
- SD:サブディスプレイ
- PJ:プロジェクタ
- NW:ネットワーク型教室
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | NW | マイク(ハンド) | マイク(ピン) | PJ | スクリーン | PJ解像度 | PJリモコン | SD | HDMI | 書画 | DVD | BD | VHS | CD | MD | カセット | ハイフレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63
PCルーム (3階) |
A | 80 | 8081 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| B | 80 | 8082 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| C | 100 | 8083 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| D | 48 | 8084 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E | 50 | 8085 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| F | 48 | 8086 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | 48 | 8087 | 固定 | 1 | 1 | ● | 120 | 1024 X 768 | ● | ● | ● | ● |
