西早稲田キャンパスゼミ室映像音響機器一覧
- 各教室のAV機器をご利用の際は、52号館2F教員室にてAV機器の鍵をお借りください。
- プロジェクタの制御は専用リモコンで行います。
- DHCP環境でネットワークに接続することが可能です。
- 使用するAV機器については、理工メディアセンター AV支援室(内線:73-8090)にてご相談ください。
【51号館】
- PJ:プロジェクタ
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | マイク | PJ | PJ解像度 | PJリモコン | HDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06-04 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | ||
| 07-04 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
| 07-05 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
| 07-06 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
| 07-11 | 30 | 可動 | ● | 1024 X 768 | ● | ||||
| 08-01 | 30 | 可動 | ● | 1024 X 768 | ● | ||||
| 08-05 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
| 10-04 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
| 10-06 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
| 10-07 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
| 11-12 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● |
【58号館】
- PJ:プロジェクタ
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | マイク | PJ | PJ解像度 | PJリモコン | HDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 03-15 | 30 | 可動 | ● | 1920 X 1200 | ● | ● | ||
| 03-17 | 30 | 可動 | ● | 1920 X 1200 | ● | ● | |||
| 03-19 | 30 | 可動 | ● | 1024 X 768 | ● |
【59号館】
- PJ:プロジェクタ
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | マイク | PJ | PJ解像度 | PJリモコン | HDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 02-15 | 30 | 可動 | ● | 1024 X 768 | ● | |||
| 02-17 | 15 | 可動 | ● | 1024 X 768 | ● |
【60号館】
- PJ:プロジェクタ
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | マイク | PJ | PJ解像度 | PJリモコン | HDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 02-13 | 30 | 可動 | ● | 1024 X 768 | ● | |||
| 03-02 | 33 | 8561 | 可動 | AV機器使用不可 | |||||
| 03-04 | 27 | 8562 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | ||
| 03-06 | 30 | 8563 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | ||
| 03-08 | 30 | 可動 | ● | 1600 X 1200 | ● | ● | |||
【61号館】
- PJ:プロジェクタ
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | マイク | PJ | PJ解像度 | PJリモコン | HDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 05-04 | 30 | 可動 | ● | 仮設 | ● | |||
| 05-14 | 35 | 可動 | ● | 1920 X 1200 | ● | ● | |||
| 05-16 | 18 | 可動 | ● | 1920 X 1200 | ● |
【63号館】
- PJ:プロジェクタ
- ● :利用可能
| 号館 | 教室 | 定員 | 内線 | 什器タイプ | マイク | PJ | PJ解像度 | PJリモコン | HDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 04-05 | 33 | 可動 | ||||||
| 04-08 | 30 | 可動 | |||||||
| 04-22 | 37 | 可動 | |||||||
| 04-24 | 33 | 可動 |
