概要
OS/PC一覧
Aルーム | Bルーム | Cルーム | Dルーム | Eルーム | Fルーム | Gルーム | 製図室(57号館) | デジタルアトリエ | |
OS | – | – | Windows (日本語/英語) |
Windows (日本語/英語) |
Windows (日本語/英語) |
Windows (日本語/英語) |
Windows (日本語/英語) |
Windows (日本語) |
– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | Linux (理工UNIXシステム) |
– | – | Linux (理工UNIXシステム) |
Linux (理工UNIXシステム) |
– | – | |
– | – | – | Mac | Mac | – | – | – | Mac | |
端末機種 | – | – | ThinkPad L570 | MacBook Air | MacBook Air | ThinkPad L570 | ThinkPad L570 | ThinkStation P320 | iMac 27inch (Mid 2013) |
キーボード | – | – | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 日本語 | – |
PC設置台数 | 0 | 0 | 100 | 48 | 50 | 43 | 43 | 80 | 30 |
15.6インチ ThinkPad L570 (1920×1080)
ハードウェア構成
プロセッサー | Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz |
メインメモリ | 8GB |
ストレージ | Intel(R) HD Graphics 620 |
HDDドライブ | 512GB SSD |
CD/DVDドライブ | DVDスーパーマルチ(2層対応) |
設置PCルーム | Cルーム (100台) Fルーム (43台) Gルーム (43台) |
13インチ MacBook Air (1440×900)
ハードウェア構成
プロセッサー | Intel(R) Core(TM) i5-5350U CPU @ 1.80GHz |
メインメモリ | 8GB |
グラフィック | Intel(R) HD Graphics 6000 |
ストレージ | 512GB SSD |
CD/DVDドライブ | なし |
SDカードスロット | あり |
設置PCルーム | Dルーム (48台) Eルーム (50台) |
ThinkStation P320 SFF & ThinkVision E24-10 モニター(23.8型)WLED液晶 (1920×1080)
ハードウェア構成
プロセッサー | Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz |
メインメモリ | 8GB |
グラフィック | NVIDIA Quadro P600(2 GB) |
ストレージ | 256GB SSD |
CD/DVDドライブ | DVDスーパーマルチ(2層対応) |
設置PCルーム | 製図・CAD室(57号館)(80台) |
iMac 27inch (Mid 2013)
ハードウェア構成
プロセッサー | 3.2GHz クアッドコア Intel Core i5 |
メインメモリ | 8GB(4GB x 2) |
グラフィック | NVIDIA Gforce GTX 775M 1GB |
HDDドライブ | 1TB シリアルATAドライブ (7200rpm) |
CD/DVDドライブ | – |
SDカードスロット | あり |
設置PCルーム | デジタルアトリエ (30台) |
※課金プリンタはありません。63号館情報フロアをご利用ください。
※インクジェットプリンタは授業専用です。