OS/PC一覧
| Aルーム | Bルーム | Cルーム | Dルーム | Eルーム | Fルーム | Gルーム | |
| OS | – | – | – | – | – | Windows | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端末機種 | – | – | – | – | – | ThinkPad E16 | MacBook Air |
| キーボード | – | – | – | – | – | 日本語 | 日本語 |
| PC設置台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
16.0型 ThinkPad E16 (1920×1200)
ハードウェア構成
| プロセッサー | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H 2.00 GHz |
| メインメモリ | 16GB |
| グラフィック | Intel Graphics |
| ストレージ | 512GB SSD |
| 設置PCルーム | Fルーム (48台) |
15インチ MacBook Air (2880×1864)
ハードウェア構成
| プロセッサー | Apple M4 |
| メモリ | 16GB |
| グラフィック | 内蔵GPU |
| ストレージ | 512GB SSD |
| 設置PCルーム | Gルーム (48台) |
