Word、Excel、PowerPointの他、理工系ソフトウェア、語学系ソフトウェア、ソフトウェア開発環境などが用意されています。
【最終更新:2024年9月】
コンピュータルーム共通
用途 | アプリケーションソフトウェア | バージョン | コンピュータルーム | OSバージョン |
オフィスソフト | MS-Office | 2016 | 全て(A,B除く) | Win10 |
---|---|---|---|---|
OpenOffice | 4.1.7 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Webブラウザ | Firefox | 115.13.0esr | 全て(A,B除く) | Win10 |
Internet Explorer | 11 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Google Chrome | 128.0 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Microsoft Edge | 128.0 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
ファイル圧縮・解凍 | LhaForge | 1.6.7 | 全て(A,B除く) | Win10 |
PDFファイル表示 | Acrobat Reader DC | 24.002.21005 | 全て(A,B除く) | Win10 |
動画再生 | Windows Media Player | 12 | 全て(A,B除く) | Win10 |
VLC Media Player | 3.0.20 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Silverlight | 5.1 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
構造解析 | FEMAP with Nastran | 10.1.1 | 全て(A,B除く) | Win10 |
統計解析 | SPSS Statistics | 29.0.1 | 全て(A,B除く) | Win10 |
R | 4.3.2 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
R-studio | 2022.12 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
遠隔端末機能 | TeraTerm | 4.106 | 全て(A,B除く) | Win10 |
PuTTY | 0.8 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
テキストエディタ | Mery | 3.6.5 | 全て(A,B除く) | Win10 |
Notepad++ | 8.6.2 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
TeraPad | 1.2.9 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
CAD | AutoCAD | 2021 | 全て(A,B除く) | Win10 |
AutoCAD Mechanical | 2021 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Revit | 2021 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
AutoDesk ReCap Pro | 2021 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
言語テクスト研究 | AntConc | 3.4.4w | 全て(A,B除く) | Win10 |
数式処理 | Mathematica | 12.2.0 | 全て(A,B除く) | Win10 |
MATLAB | R2022b | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Scilab | 4.1.2 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
タイプ練習 | 3日で習得タッチタイピング | 1.0 | 全て(A,B除く) | Win10 |
プログラミング言語 | Eclipse Temurin JDK(Java) | 1.8.0_402 | 全て(A,B除く) | Win10 |
Windows SDK | 7.1 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Objective Caml | 4.02.3 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Visual Studio | 2015 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
Eclipse | 2018-12 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
N88BASIC互換 | 1.10 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
開発ツール | RenderMonkey | 1.82 | 全て(A,B除く) | Win10 |
数値計算 | Racket | 7.2 | 全て(A,B除く) | Win10 |
汎用プロキシ | AnyConnect | 4.3 | 全て(A,B除く) | Win10 |
電子回路シミュレータ | LTspice | XVII | 全て(A,B除く) | Win10 |
関数グラフ作成 | gnuplot | 5.2.6 | 全て(A,B除く) | Win10 |
音楽系 | Sndplay | 2.3 | 全て(A,B除く) | Win10 |
SCMPX | 1.5.1 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
ファイル転送 | FFFTP | 5.7 | 全て(A,B除く) | Win10 |
WinSCP | 6.1.2 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
TeX文書整形 | TeXLive | 2021 | 全て(A,B除く) | Win10 |
WinShell | 3.3.2.5 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
TeXStudio | 4.8.1 | 全て(A,B除く) | Win10 | |
英語学習 | English Grammar | 全て(A,B除く) | Win10 | |
仮想ドライブ | VeraCrypt | 1.21 | 全て(A,B除く) | Win10 |
画像編集 | ImageJ | 1.52k | 全て(A,B除く) | Win10 |
GIMP 2 | 2.10.30 | 全て(A,B除く) | Win10 |
コンピュータルーム個別
用途 | アプリケーションソフトウェア | バージョン | コンピュータルーム | OSバージョン |
数式処理 | MAPLE | 2016.1 | C,D,E,F,G | Win10 |
---|---|---|---|---|
分子構造ビューア | Jmol | 14.25.2 | C,F,G | Win10 |
Cn3D | 4.3 | C,F,G | Win10 | |
VMD | 1.9 | C,F,G | Win10 | |
グラフ描画 | Graphviz | 2.28 | C,F,G | Win10 |
構造解析 | CAEFEM | 8.1 | C,D,F,G | Win10 |
流体解析 | RFLOW | 2024 | C | Win10 |
分子モデリング | ChemDraw Pro | 8.0 | D(24台) | Win10 |
HDLシミュレータ | Icarus Verilog | 0.9.5 | C,D,F,G | Win10 |
地理情報 | ArcGIS | 10.8.2 | D | Win10 |
プログラミング言語 | VisualFortran | 6.1A | C,D,F,G | Win10 |
CAD | AutoCAD Architecture | 2021 | 製図室(57号館) | Win10 |
SolidWorks | 2020 SP5 | 製図室(57号館) | Win10 | |
Vectorworks Viewer | 2019J | 製図室(57号館) | Win10 | |
Rhinoceros | 5 | 製図室(57号館) | Win10 | |
3D地図 | Google Earth | 7.3 | 製図室(57号館) | Win10 |
動画編集 | ムービーメーカー | 2012 | 製図室(57号館) | Win10 |
グラフィック(CG製作) | 3ds MAX Design | 2021 | D,E,製図室(57号館) | Win10 |
点群データビューア | Rams-e Point Viewer II | 2014 | C,F,G | Win10 |
中国語 | 中国語練習 | F,G | Win10 | |
中国語学習システム | 1.0.6 | G | Win10 | |
分子モデレータ | Pymol | 2.1 | C,F,G | Win10 |
経済シミュレーション | Extend | 5 | C,F,G | Win10 |
コードエディタ | Visual Studio Code | 1.91.1 | C,D,E,F,G | Win10 |
英語OS環境(C、D、E、F、Gルーム)
用途 | アプリケーションソフトウェア | バージョン | コンピュータルーム | OSバージョン |
オフィスソフト | MS-Office | 2016 | C,D,E,F,G | Win10 |
---|---|---|---|---|
OpenOffice | 4.1.7 | C,D,E,F,G | Win10 | |
Webブラウザ | Firefox | 115.13.0esr | C,D,E,F,G | Win10 |
Internet Explorer | 11 | C,D,E,F,G | Win10 | |
Google Chrome | 128.0 | C,D,E,F,G | Win10 | |
Microsoft Edge | 128.0 | C,D,E,F,G | Win10 | |
PDFファイル表示 | Acrobat Reader DC | 24.002.21005 | C,D,E,F,G | Win10 |
動画再生 | Windows Media Player | 12 | C,D,E,F,G | Win10 |
VLC Media Player | 3.0.20 | C,D,E,F,G | Win10 | |
Silverlight | 5.1 | C,D,E,F,G | Win10 | |
プログラミング言語 | Eclipse Temurin JDK(Java) | 1.8.0_402 | C,D,E,F,G | Win10 |
Visual Studio | 2015 | C,D,E,F,G | Win10 | |
CAD | AutoCAD | 2021 | C,D,E,F,G | Win10 |
統計解析 | SPSS Statistics | 29.0.1 | C,D,E,F,G | Win10 |
R | 4.3.2 | C,D,E,F,G | Win10 | |
R-studio | 2022.12 | C,D,E,F,G | Win10 | |
数式処理 | Mathematica | 12.2.0 | C,D,E,F,G | Win10 |
MATLAB | R2022b | C,D,E,F,G | Win10 | |
MAPLE | 2016.1 | C,D,E,F,G | Win10 | |
関数グラフ作成 | gnuplot | 5.2.6 | C,D,E,F,G | Win10 |
TeX文書整形 | TeXLive | 2021 | C,D,E,F,G | Win10 |
WinShell | 3.3.2.6 | C,D,E,F,G | Win10 | |
TeXStudio | 4.7.2 | C,D,E,F,G | Win10 | |
遠隔端末機能 | TeraTerm | 4.106 | C,D,E,F,G | Win10 |
PuTTY | 0.8 | C,D,E,F,G | Win10 | |
テキストエディタ | Mery | 3.6.5 | C,D,E,F,G | Win10 |
Notepad++ | 8.6.2 | C,D,E,F,G | Win10 | ファイル転送 | FFFTP | 1.99a | C,D,E,F,G | Win10 |
WinSCP | 6.1.2 | C,D,E,F,G | Win10 | |
画像編集 | ImageJ | 1.52k | C,D,E,F,G | Win10 |
GIMP 2 | 2.10.30 | C,D,E,F,G | Win10 | |
言語テクスト研究 | AntConc | 3.4.4w | C,D,E,F,G | Win10 |
ファイル圧縮・解凍 | 7-Zip | 19 | C,D,E,F,G | Win10 |
仮想ドライブ | VeraCrypt | 1.21 | C,D,E,F,G | Win10 |
コードエディタ | Visual Studio Code | 1.91.1 | C,D,E,F,G | Win10 |