2020年10月19日(月)よりMATLAB開発元のMathWorks社が、大学等の登録ユーザーを対象にMATLAB, Toolboxのオンラインセミナーを開催いたします。基礎的な内容を中心とした1時間程度のセミナーとなります。
学生、教職員の方どなたでもご参加可能です。興味のある方は以下のMathWorks社サイトからお申し込みください。
なお各セミナーは先着500名の定員制となっております。
対象 | Campus-Wide Licenseを契約された教育機関に所属している教職員・研究員・学生 |
開催形態 | オンライン (Cisco社のWebEX オンライン会議システムを利用します) 無料 |
定員 | 各回先着500名 |
参加申込 | 下記サイトより参加登録をお願いします https://jp.mathworks.com/company/events/seminars/jp-edu-data-science-series-2020.html |
<スケジュール>
開催日 | 時間 | セミナー名 |
---|---|---|
10/19(月) | 20:00- | MATLABって何? -ゼロから始めるMATLAB |
10/22(木) | 18:00- | 就職してからでは遅い!今から始めるSimulink入門 |
10/26(月) | 20:00- | MATLAB入門者必見!MATLABユーザーが最初に知っておきたいこと |
10/29(木) | 18:00- | データサイエンスを超快適にする基本テクニック |
11/4(水) | 18:00- | バイオデータ解析と医療統計の基礎 |
11/5(木) | 18:00- | Simulinkでは困難? 一歩先行くSimulinkアドオン製品を使いこなそう! |
11/9(月) | 18:00- | MATLABのアプリケーションを使おう/MATLABによるハードウェア接続 |
11/11(水) | 12:30- | 【教員向け】AI・データサイエンスをMATLABで教えるには |
11/16(月) | 18:00- | MATLABによる画像処理/コンピュータービジョン |
11/18(水) | 12:30- | 【教員向け】統計・機械学習の理解を促すテクニック |
11/25(水) | 12:30- | 【教員・学生向け】そうだったのか!可視化して理解するディープラーニング |
以上どうぞよろしくお願いいたします。
お問い合わせ先:理工メディアセンター()